top of page
Immagine del redattoreRedazione

La Notte degli Assi - Gangemi brilla nel Day 1B



Cala il sipario anche sul secondo secondo flight sloveno della NOTTE DEGLI ASSI! Il venerdì pomeriggio a Nova Gorica si è rivelato parecchio animato con un DAY 1B che prevedeva ancora un buy-in #specialprice di soli 400 euro e 50.000 chips di partenza per tutti..


Allo start delle 15:00 erano già circa 80 le presenze, diventate 90 all'inizio del secondo livello. Inutile dire che ai tavoli si sono visti tanti amici di Poker Maps e volti già noti agli appassionati di poker live. Li abbiamo seguiti con piacere e con curiosità aggirandoci tra i tavoli.



I primi bustati hanno fatto spazio a chi stava in waiting list e i numeri si sono prepotentemente ingrossati nel corso degli undici livelli previsti (da 40 minuti ciascuno). Al secondo break di giornata il tabellone segnava ben 170 ingressi.


E mentre la sala si riempiva anche con i players del DAY 1C, abbiamo assistito alle ultime battute dello scoppiettante DAY 1B. Il numero degli entries si è assestato a quota 175. In 60 sono erano ancora vivi (pokeristicamente parlando) al penultimo livello.



Le pile colorate di Roman Paxyutkin hanno attirato la nostra attenzione nei round più importanti. Alla fine ha chiuso con 530.500 nella busta e alla sua sinistra c'è chi ha fatto di meglio: Claudio Gangemi, già vincitore nel recente passato qui al Perla con Poker Maps, ha imbustato la bellezza di 550.000 pezzi stasera.


Merito di un colore di picche chiuso con 7-9 suited e un call azzeccato (da 181k) al turn contro scala. Il board recitava 2-K-A-5 con tre picche a terra. L'avversario bustato poco ha potuto con 3-4 in mano.


Così il buon Gangemi si becca le foto di di rito a 52 left. Abbiamo chiuso con una media di 168.269 per la cronaca. Il parziale di Day 1A+B dice che sono passate 82 persone su 290. Vi lasciamo con tutti gli stack imbustati in serata...


IL COUNT COMPLETO DEL DAY 1B


GANGEMI CLAUDIO 550000 24 10

PAXYUTKIN ROMAN 530500 24 9

FRAGALE ANTONIO 386000 28 1

MONFERA' MAURO 310000 23 4

D'ORIA MICHELE 303000 28 3

ČANIĆ ALMIR 291500 29 2

BAZZUCCHI ENNIO 287000 20 7

SAVINO GIUSEPPE 240000 28 7

CARNEVALE CLAUDIO 238000 25 1

MAZZA ANDREA 229500 29 7

STARACE MASSIMILIANO 229000 20 6

CASSANO PIETRO 227500 28 9

MORELLI CARMINE 222500 20 8

FAUTARIO FABRIZIO 215500 25 2

AMABILE MICHELE 210000 23 6

MESSORI NICOL 203500 29 4

ROMANO MARIA 200000 28 10

LANGERO CLAUDIO 200000 24 2

D ELIA ANDREA 190500 23 10

SAR RICCARDO 179000 20 3

MIGLIORINI MAURIZIO 175000 29 1

COMI ALESSANDRO 168000 24 3

LO VASTO GIUSEPPE 167000 23 8

BAZZICALUPO DANIELE 163000 24 8

MILANOVIĆ MARKO 160500 25 7

SILVESTRIN GIORGIO 158000 25 3

ALVISI NEVIS 155000 25 4

MINICHINO GIOVANNI 147500 24 4

SOCCI GIOVANNI MARIA 145000 25 5

CEGLIA DAVIDE 132500 25 9

SUTERA GIOVANNI 132000 25 8

D ONOFRIO MARCO 128000 20 2

COLUCCI GIOSUE' 127000 29 6

BRUNOTTI RENATO 122000 29 9

FULCINITI FEDERICO 117000 23 3

CRIPTA GIUSEPPE 106000 29 8

MICHELOTTO ANDREA 105500 28 4

LODATO ALFONSO 101500 28 2

PLEVANO PASQUALE 89000 20 5

DI PIERRO MARTINO 83000 20 1

DE GOL FABIO 82000 25 6

LAMANUZZI PATRIZIA 80000 23 1

BENEDETTO ANGELO MARIO 79500 24 5

LARIN DENYS 74000 29 3

HAUPTMAN AMADEJ 53500 28 8

MORRONE NICOLA 52500 20 9

MATTIA GIANLUCA 50000 23 2

PICCOLI MICHAEL 46500 24 6

ŠIBANC PRIMOŽ 46500 20 4

GUIDA CHRISTIAN 43000 25 10

AUTIERO GIUSEPPE 30000 29 10

TABAK MARKO 23500 23 9


E vi invitiamo a seguire i prossimi flight di Nova Gorica. Il buy-in ora è diventato di 550 euro e si fa tremendamente sul serio. Buona fortuna a tutti!





305 visualizzazioni

Comments


bottom of page